★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 山戸 優菜(主将) | 3 |
| 橋本 輝桜 | 3 |
| 馬場 しえみ | 3 |
| 小野田 瑚珀 | 3 |
| 岸本 夏奈 | 3 |
| 松村 咲希 | 3 |
| 山崎 琉花 | 3 |
| 金子 晴璃南 | 3 |
| 皆木 美優 | 3 |
| 中村 樹梨 | 2 |
| 竹本 あい | 2 |
| 真崎 蓮 | 2 |
| 松村 瑠愛 | 2 |
| 浅水 梨来 | 2 |
| 濱嶋 葵 | 2 |
| 石田 優樹奈 | 3 |
| 佐久間 美佑 | 3 |
| 後藤 希実恵 | 3 |
| 宮崎 莉杏 | 3 |
| 屋 りなの | 2 |
| 小林 千紗都 | 2 |
| 田口 陽菜 | 2 |
| 藤田 来夢 | 2 |
| 藏内 朝日 | 2 |
| 西垣 美来 | 3 |
| 福田 稟 | 3 |
| 永田 悠風里 | 3 |
| 樺澤 愛里 | 3 |
| 田中 結月 | 3 |
| 足立 葵 | 3 |
| 大場 愛心 | 3 |
| 山田 栞夢 | 3 |
| 徳山 愛沙 | 3 |
| 浪間 凜 | 3 |
| 西村 心悠 | 3 |
| 服部 一咲 | 3 |
| 福田 美羽 | 3 |
| 西山 果穂 | 2 |
| 末吉 知花 | 2 |
| 塚本 咲依 | 2 |
| 山本 絆愛 | 2 |
| 豊福 栞 | 2 |
| 河井 絢音 | 2 |
| 前田 早穂 | 2 |
| 中山 陽葵 | 2 |
| 上牧瀬 彩巴 | 2 |
| 金城 ゆうの | 2 |
| 福島 阿紀 | 2 |
| 大倉 星奈 | 2 |
| 錦 栞奈 | 2 |
| 豊原 莉亜 | 2 |
| 三戸 結愛 | 2 |
| 菊地 倫珠 | 2 |
| 八田 璃海 | 3 |
| 橋本 夏未 | 3 |
| 寺西 円香 | 3 |
| 塚本 もも | 3 |
| 田中 心鳥 | 3 |
| 島本 そな | 3 |
| 澤田 美帆 | 3 |
| 北畠 未結 | 3 |
| 笠井 あやな | 3 |
| 大向 陽万里 | 3 |
| 石井 望愛 | 3 |
| 中川 結華 | 2 |
| 藤澤 優菜 | 2 |
| 久保 奈槻 | 2 |
| 中路 友莉奈 | 3 |

