★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 髙原 千鶴(主将) | 3 |
| 中澤 亜子 | 3 |
| 宿岩 采奈 | 3 |
| 佐藤 寧音 | 2 |
| 小野 奏 | 2 |
| 橋本 璃果 | 2 |
| 西川 爽夜 | 2 |
| 杉本 沙羅 | 2 |
| 阿部 里音 | 3 |
| 平塚 優梨亜 | 3 |
| 山端 瑠菜 | 3 |
| 栗橋 あねら | 3 |
| 小池 優衣 | 3 |
| 澤田 和佳 | 3 |
| 篠原 彩美 | 3 |
| 則竹 日生 | 2 |
| 浦川 円花 | 2 |
| 天野 絢香 | 2 |
| 石井 沙羽 | 2 |
| 橋爪 咲月 | 2 |
| 関根 愛友 | 2 |
| 渡邉 心結 | 2 |
| 望月 香那 | 2 |
| 松下 和歌 | 3 |
| 木村 仁優 | 3 |
| 鈴木 杏奈 | 3 |
| 嶋田 海音 | 3 |
| 米田 恭子 | 2 |
| 吉田 悠暖 | 2 |
| 長澤 陽菜 | 2 |

