★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 高島 琉衣(主将) | 3 |
| 石野 七星 | 3 |
| 荒川 瞳月 | 3 |
| 松浦 梨子 | 3 |
| 市川 愛夢 | 3 |
| 松山 実楓 | 3 |
| 長谷 美紅 | 2 |
| 豊田 碧羽 | 2 |
| 三枝 加奈依 | 2 |
| 上野 海璃 | 3 |
| 酒井 美羽 | 3 |
| 平井 璃音 | 3 |
| 高山 晶希 | 3 |
| 磯部 珠里 | 3 |
| 杉尾 瑠菜 | 3 |
| 松浦 梨乃 | 3 |
| 酒井 亜美 | 3 |
| 加藤 由梨乃 | 3 |
| 入江 由菜 | 3 |
| 渡邊 ひかり | 2 |
| 渡邊 あかり | 2 |
| 水谷 天音 | 2 |
| 藤本 真緒 | 2 |
| 花島 奏美 | 2 |
| 中村 咲愛 | 2 |
| 鈴木 陽葵 | 2 |
| 飯田 亜胡 | 2 |
| 吉川 結和 | 2 |
| 山端 理央奈 | 2 |
| 山内 芽依 | 2 |
| 鈴木 愛夕季 | 3 |
| 平野 優花 | 3 |
| 鳴松 花香 | 3 |
| 和田 彩友香 | 3 |
| 吉川 紫莉 | 3 |
| 田村 瑠惟 | 3 |
| 藤田 乃香 | 2 |
| 濱口 紗麗 | 2 |
| 西村 悠奈 | 2 |
| 竹中 彩萌 | 2 |
| 杉浦 円 | 2 |

