COMMENT
~奪取~福井から頂点へ
★=主将
| 選手名 | 学年 |
| 千葉 唯楓 | 3 |
| 幅 陽羅 | 3 |
| 佐藤 舞奈 | 3 |
| 西側 蝶華 | 3 |
| 池内 柚花 | 3 |
| 稲川 あかり | 3 |
| 江森 心菜 | 3 |
| 遠藤 結愛 | 3 |
| 大里 成海 | 3 |
| 小野田 光莉 | 3 |
| 柿澤 結 | 3 |
| 坂田 ちよか | 3 |
| 鈴木 理世 | 3 |
| 丹下 小鳳 | 3 |
| 中富 さやか | 3 |
| 中野 亜瑚 | 3 |
| 平 音羽 | 3 |
| 宮脇 沙英 | 3 |
| 横山 月乃 | 3 |
| 樋口 絆那 | 2 |
| 荒井 真鈴 | 2 |
| 内田 和 | 2 |
| 瓜生 葵羅 | 2 |
| 榎 花菜 | 2 |
| 越智 心絆 | 2 |
| 川勝 玲奈 | 2 |
| 坂井 羽泉 | 2 |
| 祖一 美瑠 | 2 |
| 高原 百香 | 2 |
| 土屋 奈緒 | 2 |
| 豊島 柚樹 | 2 |
| 林 和佳 | 2 |
| 日置 景禾 | 2 |
| 廣瀬 結菜 | 2 |
| 福冨 なずな | 2 |
| 前田 若菜 | 2 |
| 宮下 美羽 | 2 |
| 安木 夢架 | 2 |
| 山下 羽那 | 2 |
| 山田 姫奈 | 2 |
| 山田 さくら | 2 |
今までの成績
- 2022年優勝

