TEAM
チーム紹介

福井工業大学附属福井高等学校

MEMBER

番号 選手名 フリガナ 学年 背番号
1 藤田 奈那 フジタ ナナ 3 1
2 佐藤 舞奈 サトウ マナ 2 2
3 小林 愛佳 コバヤシ アイカ 3 3
4 池口 珠渚 イケグチ ジュナ 3 4
5 宮下 琉魅夏 ミヤシタ ルミカ 3 5
6 中野 亜瑚 ナカノ アコ 2 6
7 伊藤 真菜 イトウ マナ 3 7
8 松山 爽奈 マツヤマ ソナ 3 8
9 山口 凛花 ヤマグチ リンカ 3 9
10 奥村 恵 オクムラ アヤ 3 10
11 山本 海咲 ヤマモト ミサキ 3 11
12 千葉 唯楓 チバ ユイカ 2 12
13 大里 成海 オオザト ナルミ 2 13
14 出口 実南 デグチ ミナミ 3 14
15 宮脇 沙英 ミヤワキ サエ 2 15
16 小野田 光莉 オノダ ヒカリ 2 16
17 布村 翼 ヌノムラ ツバサ 3 17
18 稲川 あかり イナガワ アカリ 2 18
19 荒居 那波 アライ ナナミ 3 19
20 中富 さやか ナカトミ サヤカ 2 20
21 山本 絵理 ヤマモト カイリ 3 21
22 柿澤 結 カキザワ ユイ 2 22
23 丹下 小鳳 タンゲ コトリ 2 23
24 高宮 凛 タカミヤ リン 3 31
25 河崎 涼音 カワサキ スズネ 3 32
出場チーム一覧