TEAM
チーム紹介

神戸弘陵学園高等学校

MEMBER

番号 選手名 フリガナ 学年 背番号
1 津田 美波 ツダ ミナミ 3 1
2 西上 天菜 ニシガミ テンナ 3 10
3 坂井 歩夢 サカイ アユム 3 14
4 小池 美結 コイケ ミユ 3 17
5 前田 唯那 マエダ ユナ 3 28
6 田垣 朔來羽 タガキ ソラハ 3 29
7 堀 みずほ ホリ ミズホ 3 32
8 中川 爽 ナカガワ サワ 3 41
9 伊藤 まこと イトウ マコト 3 48
10 藤井 観希 フジイ ミキ 3 53
11 石川 珠梨 イシカワ ジュリ 3 54
12 飯嶋 弥沙音 イイジマ ミサト 3 61
13 小川 夏輝 オガワ ナツキ 3 62
14 福元 朱良 フクモト ジュラ 3 65
15 稲見 遥花 イナミ ハルカ 3 86
16 玉置 陽菜 ヤマキ ヒナ 3 88
17 山﨑 千尋 ヤマサキ チヒロ 3 89
18 岡田 未来 オカダ ミライ 3 90
19 小田 梨凜愛 オダ リリア 3 98
20 青木 こころ アオキ ココロ 2 6
21 矢島 莉々果 ヤジマ リリカ 2 9
22 阿部 さくら アベ サクラ 2 12
23 野津 桃香 ノヅ モモカ 2 19
24 山田 佳穂 ヤマダ カホ 2 22
25 山本 詠 ヤマモト ウタ 2 39
出場チーム一覧