TEAM
チーム紹介

東海大学付属静岡翔洋高等学校

MEMBER

番号 選手名 フリガナ 学年 背番号
1 垣崎瑠依 カキザキルイ 2 1
2 宮茉夢 ミヤマユ 3 2
3 滝上未来 タキガミミライ 3 3
4 三戸愛 ミトメグミ 3 4
5 川満芽衣 カワミツメイ 3 5
6 池本愛結 イケモトアユ 3 6
7 川端さくら カワバタサクラ 3 7
8 井戸穂花 イドホノカ 3 8
9 熊切愛哩 クマキリアイリ 3 9
10 遠藤さくら エンドウサクラ 3 10
11 髙木柚希 タカギユズキ 3 11
12 富樫里彩 トガシリア 2 12
13 長瀬陽菜 ナガセヒナ 2 13
14 松谷心優 マツヤミユ 3 14
15 本田真琴 ホンダマコト 3 15
16 田村結夢 タムラユメ 3 16
17 近藤明日香 コンドウアスカ 3 17
18 山本朱音 ヤマモトアカネ 3 18
19 山本羽純 ヤマモトハズミ 3 19
20 古谷瑠菜 フルヤルナ 3 20
21 森下姫 モリシタヒメ 3 21
22 石川凛桜 イシカワリオ 2 22
23 青沼キララ アオヌマキララ 3 23
24 堀川萌々 ホリカワモモ 2 24
25 藏田和花菜 クラタワカナ 3 25
出場チーム一覧