TEAM
チーム紹介

履正社高等学校

MEMBER

番号 選手名 フリガナ 学年 背番号
1 堀 明日香 ほり あすか 3 1
2 釋迦堂 愛琴 しゃかどう みこと 2 2
3 西本 夢生 にしもと めい 3 3
4 萩原 そら はぎわら そら 3 4
5 佐藤 かなえ さとう かなえ 2 5
6 小池 遥香 こいけ はるか 3 6
7 関 思音 せき ことね 3 7
8 山下 来々杏 やました ここあ 3 8
9 小財 杏奈 こざい あんな 3 9
10 岸野 彩葉 きしの いろは 3 10
11 右田 愛 みぎた まなび 3 11
12 宇都宮 姫 うつのみや めい 3 12
13 澤幡 天凜 さわはた あめり 3 13
14 山下 夢乃 やました ゆの 3 14
15 水口 奈津己 みずぐち なつき 3 15
16 藤原 沙羽 ふじわら さわ 2 16
17 髙倉 美優 たかくら みゆ 2 17
18 中村 弥愛 なかむら やえ 3 18
19 瀨 日奈香 せ ひなか 3 19
20 吉村 陽葵 よしむら ひな 3 20
21 大西 結菜 おおにし ゆな 3 21
22 野中 柚希 のなか ゆずき 3 22
23 芝原 葉奈 しばはら はな 2 23
24 山口 和暖 やまぐち かのん 3 25
25 中島 聖世良 なかしま きよら 2 26
出場チーム一覧