秀岳館高等学校
      
         
      
      
        MEMBER
        
| 番号 | 選手名 | フリガナ | 学年 | 背番号 | 
| 1 | 三好 紗加 | ミヨシ スズカ |  | 1 | 
| 2 | 橋本 侑奈 | ハシモト ユナ |  | 2 | 
| 3 | 松永 みゆき | マツナガ ミユキ |  | 3 | 
| 4 | 冨永 萌々香 | トミナガ モモカ |  | 4 | 
| 5 | 玉垣 菜摘 | タマガキ ナツミ |  | 5 | 
| 6 | 北里 果音 | キタザト カノン |  | 6 | 
| 7 | 森光 憂徠 | モリミツ ユラ |  | 7 | 
| 8 | 三浦 暖 | ミウラ ハル |  | 8 | 
| 9 | 柳 あすか | ヤナギ アスカ |  | 9 | 
| 10 | 竹下 瑞紗 | タケシタ ミズサ |  | 10 | 
| 11 | 平塚 柚希 | ヒラツカ ユズキ |  | 11 | 
| 12 | 原田 由衣 | ハラダ ユイ |  | 11 | 
| 13 | 森山 萌香 | モリヤマ モカ |  | 13 | 
| 14 | 小牧 愛佳 | コマキ アイカ |  | 14 | 
| 15 | 宮原 美月 | ミヤハラ ミヅキ |  | 15 | 
| 16 | 岩田 花凛 | イワタ カリン |  | 16 | 
| 17 | 佐伯 知宥 | サエキ チヒロ |  | 17 | 
| 18 | 大久保 日向 | オオクボ ヒナタ |  | 18 | 
| 19 | 和田 麗菜 | ワダ レナ |  | 19 | 
| 20 | 宮脇 さくら | ミヤワキ サクラ |  | 20 | 
| 21 | 豊岡 陽莉 | トヨオカ ヒマリ |  | 21 | 
| 22 | 福永 はるひ | フクナガ ハルヒ |  | 22 | 
| 23 | 三家 小夏 | ミツヤ コナツ |  | 23 | 
| 24 | 白石 優空 | シライシ ユラ |  | 24 | 
| 25 | 徳渕 帆花 | トクブチ ホノカ |  | 25 | 
 
      出場チーム一覧