神村学園高等部
神村学園高等部
監督・コーチ
- 監督 / 橋本 徳二
- コーチ / 江口 拓也
| 位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 内野手 | 髙木 七海 | 6 | 3 |
| 外野手 | 樋口 心菜 | 8 | 3 |
| 外野手 | 池山 麗奈 | 14 | 3 |
| 外野手 | 太田 望夢 | 22 | 3 |
| 投手 | 沖本 七琉 | 11 | 3 |
| 内野手 | 加治木 芹奈 | 19 | 3 |
| 内野手 | 北田 真穂 | 13 | 3 |
| 捕手 | 園田 真子 | 2 | 3 |
| 外野手 | 西田 風迦 | 7 | 3 |
| 捕手 | 福吉 朋香 | 12 | 3 |
| 投手 | 都 京香 | 1 | 2 |
| 位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 外野手 | 東 美楓 | 20 | 2 |
| 内野手 | 國藤 亜樹 | 4 | 2 |
| 内野手 | 香野 咲紀 | 21 | 2 |
| 内野手 | 紺屋 唯 | 3 | 2 |
| 内野手 | 長ヶ原 心 | 15 | 2 |
| 内野手 | 中村 優月 | 16 | 2 |
| 内野手 | 新山 せせら | 17 | 2 |
| 投手 | 野中 風羽 | 10 | 2 |
| 外野手 | 嶺井 心琉 | 9 | 2 |
| 投手 | 元村 来幸 | 18 | 3 |
| 内野手 | 柳元 李音 | 5 | 3 |


