岡山学芸館高等学校
岡山学芸館高等学校
監督・コーチ
- 部長 / 猪原 教正
- 監督 / 山崎 慶一
| 位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 内野手 | 成豊 ほのか | 24 | 3 |
| 内野手 | 北原 由結 | 26 | 3 |
| 内野手 | 金 花怜 | 13 | 3 |
| 内野手 | 中本 姫菜 | 12 | 3 |
| 外野手 | 前田 ことみ | 33 | 3 |
| 内野手 | 定方 涼 | 17 | 3 |
| 投手 | 大山 柚梨明 | 20 | 3 |
| 外野手 | 山本 椛月 | 35 | 3 |
| 内野手 | 進藤 花 | 29 | 2 |
| 内野手 | 西川 鈴菜 | 27 | 2 |
| 投手 | 岡崎 心寧 | 11 | 2 |
| 外野手 | 槌木 春美 | 18 | 2 |
| 投手 | 稲永 奏 | 23 | 2 |
| 位置 | 選手名 | 背番号 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | 神農 ななみ | 57 | 2 |
| 内野手 | 坪井 一代 | 14 | 2 |
| 内野手 | 仲前 咲花 | 56 | 2 |
| 内野手 | 渡邊 璃莉 | 41 | 2 |
| 内野手 | 塩見 わかな | 40 | 2 |
| 捕手 | 三岳 美桜 | 66 | 2 |
| 投手 | 齋藤 佑衣 | 71 | 2 |
| 投手 | 坂本 ななり | 22 | 2 |
| 内野手 | 柴田 みらい | 51 | 2 |
| 丸山 幸千 | 3 | ||
| タン 愛海 | 3 | ||
| 片山 恵玲那 | 2 | ||
| 弘中 春菜 | 2 |


